施工中工事
施 工 中 工 事
(トンネル工事)
(2023年4月現在)
企 業 者 | 御 下 命 先 | 工 事 規 模 |
工 事 名 | ||
鉄道運輸機構 | 安藤ハザマ・若築・堀口・斉藤JV | L=5,270m |
北海道新幹線 渡島トンネル(上の湯工区)工事 | ||
中部地方整備局 | 株式会社安藤・間 | L=2,144m |
平成30年度 三遠南信池島トンネル本抗工事 |
中 部 電 力 | 安藤ハザマ・フジタJV | 上口=1,660m 管理道路用L=187m |
安倍川発電所新設工事のうち、土木本工事(上口工区) | ||
近畿地方整備局 | 株式会社竹中土木 | L=1,146m |
大野油坂道路 上半原トンネル工事 | ||
鉄道運輸機構 | 安藤ハザマ・伊藤・堀口・泰進JV | L=4,480m |
北海道新幹線 後志トンネル(天神工区)工事 | ||
東北地方整備局 | 株式会社安藤・間 | L=684m |
一般国道13号 横堀トンネル工事 | ||
中部地方整備局 | 株式会社銭高組 | L=2600m |
153号伊勢神トンネル工事 | ||
中日本高速道路 | 五洋建設・西武建設JV | L=202m+306m |
東海環状自動車道 久々利第二トンネル他1トンネル工事 | ||
水資源機構 | 株式会社錢高組 | L=2,530.9m 断面積 6.9-13.7㎡ |
福岡導水施設地震対策 2号トンネル併設水路上口工区工事 | ||
中部地方整備局 | 株式会社安藤・間 | L=1,440m |
令和3年度 中部縦貫 坊方トンネル工事 | ||
福岡県 | 鴻池・松尾・鷲羽JV | L=421m |
国道322号 香春大任バイパス1号トンネル本体工事 | ||
神奈川県 | 東急建設株式会社 | L=192.5m(拡幅) 断面積24.4-28.1㎡ |
相系第204号 沢井川余水吐トンネル改良工事 | ||
東日本高速道路 | 清水建設株式会社 | L=136m |
横浜環状南線釜利谷JCT H ランプ第二トンネル | ||
石川県 | 株式会社安藤・間 | L=303m |
能登外浦4期地区 千代・中田工区トンネル工事 | ||
ネパール国 | 株式会社安藤・間 | L=2,688m NATM |
ナグゥドゥンガ・トンネル工事(技術指導員派遣) |
(明かり工事)
企 業 者 | 御 下 命 先 | 工 事 規 模 |
工 事 名 | ||
東京電力 | 株式会社安藤・間 | |
柏崎刈羽原子力発電所 連絡ダクト新設工事(第二工区) | ||
(都市土木)
企 業 者 | 御 下 命 先 | 工 事 規 模 |
工 事 名 | ||
東京メトロ | 株式会社 安藤・間 | 掘削量 5,538㎡ 型枠工 2,350㎡ |
東西線・日比谷線 茅場町駅 改良土木工事 | ||
中日本高速道路 | 安藤ハザマ・西松・日本国土JV | |
東名外かく環状道路 東名JCTシールドトンネル・地中拡幅(南行)工事 | ||
JRA 日本中央競馬会 | 株式会社安藤・間 | |
美浦トレーニングセンター坂路馬場改造及び南Eコース新設 工事 | ||
関東地方整備局 | 株式会社安藤・間 | |
R3霞ヶ浦導水石岡トンネル(第1工区) 新設工事(シールド L=3,800m) | ||
東日本高速道路 | 株式会社安藤・間 | 工事延長:1,210m 切盛土工 他 |
首都圏中央連絡自動車道 多古北工事 | ||